Тепловой насос Vaillant flexoTHERM exclusive VWF
По запросу
Рассрочка
Тепловой насос с источником тепла - воздух
- Источник тепловой энергии - воздух
- Наличие маркировки Green iQ
- Высокоэффективная выработка горячей воды
- 10 лет гарантии на компрессор теплового насоса!
- Сделано в Германии
Характеристики
Тип
—
Воздух-Воздух
Производитель
—
Vaillant
В зависимости от сильно плавающего курса доллара и евро цена на сайте может отличаться.
Оставьте заявку, мы уточним
Оставьте заявку, мы уточним
Тепловой насос Vaillant flexoTHERM exclusive VWF
По запросу
Полезная экономия
Наши решения позволяют
экономить до 80%
Экологичность
Экологически чистые материалы
способствуют благоприятному микроклимату
Проектирование
Вместе с вами сделаем индивидуальный
проект и предложим лучший вариант
Особенности
- Наличие маркировки Green iQ
- Обеспечение чрезвычайно тихой работы теплового насоса с помощью системы Sound Safe System
- Температура потока до 65 °С, даже при низких температурах окружающей среды (благодаря технологии EVI)
- Высокий уровень эффективности благодаря усовершенствованному износостойкому спиральному компрессору теплового насоса
- 10-летняя материальная гарантия на компрессор
Оснащение
ВНИМАНИЕ! Модели flexoTHERM (230V), работающие от сети 230В / 50 Гц, несовместимы с модулем aroCOLLECT!
- Высокоэффективный насос в контуре отопления
- Клапан отвода горячей воды
- Электрический вспомогательный многоступенчатый нагреватель мощностью 9 кВт во всех моделях
- Ограничитель пускового тока
- Контур охлаждения с использованием датчиков и технологии EVI
- Встроенный режим активного холода
- Встроенные стандартные тепловой и электрический счётчики
* Контроллер теплового насоса (VRC 700) заказывается отдельно!
Технические характеристики
Технические характеристики | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Модуль источника тепла | VWL 11/4 SA | VWL 11/4 SA | VWL 11/4 SA | 2 х VWL 11/4 SA | 2 х VWL 11/4 SA | |
Тепловая мощность (A2 / W35 дел.T5K согл. EN 14511) | кВт | 5,7 | 7,8 | 10,3 | 13,9 | 17,4 |
Потребление электроэнергии | кВт | 1,4 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,8 |
Коэффициент преобразования COP | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | |
Уровень звуковой мощности при A2 / W35 EN 12102 / EN 14511 в режиме отопления | дБ (А) | 40,3 | 45,8 | 44,4 | 48,7 | 48,1 |
Тепловая мощность (A7 / W55 дел.T8K согл. EN 14511) | кВт | 6,1 | 9,5 | 12,2 | 16,0 | 20,9 |
Потребление электроэнергии | кВт | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | 6,7 |
Коэффициент преобразования COP | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |
Уровень звуковой мощности при A7 / W55 EN 12102 / EN 14511 в режиме отопления | дБ (А) | 40,9 | 52,7 | 46,1 | 48,0 | 46,4 |
Холодоотдача при A35 / W18 дел.Т5К, активная | кВт | 4,5 | 6,4 | 8,6 | 12,1 | 15,5 |
Потребляемая мощность при A35 / W18 дел.Т5К, активная | кВт | 1,6 | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 5,8 |
Коэффициент преобразования COP | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | |
Уровень звуковой мощности при A35 / W18 EN 12102 / EN 14511 в режиме охлаждения | дБ (А) | 48,3 | 54,7 | 49,7 | 46,8 | 47,2 |
Элетропитание блока управления | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электропитание компрессора | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Электропитание дополнительного нагревателя | В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Пусковой ток с ограничителем | А | ≤ 15 | ≤ 19 | ≤ 22 | ≤ 26 | ≤ 30 |
Объемный расход в контуре отопления |
л / ч | 1070 | 1510 | 1990 | 2650 | 3440 |
Остаточный напор цирк. насоса отопления, дел.Т=5К | мбар | 610 | 420 | 310 | 640 | 380 |
Температура подачи контура отопления (мин. / макс.) | °С | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Размеры гидравлических присоединений | ” | G 11 / 2 | G 11 / 2 | G 11 / 2 | G 11 / 2 | G 11 / 2 |
Услуги
Проекты